Pompe per l'Edilizia
PlastCoat HP30
Dati tecnici PlastCoat HP30
| Materiale applicabile | Stucchi Airless, Stucchi a dispersione, Vernici a dispersione idrosolubili per interni ed esterni, Vernici di fondo idrosolubili |
| Categoria prezzo (cat. 1-5) | Categoria 3 |
| Portata max. | >10 kg / min (Stucchi a spruzzo per dispersione Airless) |
| Altezza di convogliamento max. | 20 m |
| Lunghezza max. del tubo flessibile ad alta pressione | 22,5 m |
| Pressione di esercizio | Max. 120 bar, 12MPa |
| Peso | 72 kg |
| Potenza | 2,3 kW |
| Tensione | 230 V / 50Hz |
| Tecnologia | Pompa a vite |
| Azionamento | elettrico |
| Protezione antideflagrante | No |
| Dimensione max dei grani | 0,3 mm (Stucchi Airless, Stucchi a dispersione) |
HeavyCoat 950
Dati tecnici HeavyCoat 950
| Materiale applicabile | Vernici latex, vernici a dispersione, materiali antincendio ed a strato spesso, vernici alla polvere di zinco e ferro, stucco a spruzzo Airless, adesivi spruzzabili, agenti anticorrosivi, materiali spessi di rivestimento, e sostanze di copertura simili al bitume |
| Dimensioni max. ugello | 0,052" |
| Portata max. | 6,6 l/min |
| Pressione di esercizio | 25 MPa |
| Peso | 83 kg |
| Potenza | 3,6 kW |
| Tensione | 230 V/50 Hz |
| Sistema di aspirazione compatibile (potrebbero eventualmente essere necessari accessori) | sistema di aspirazione rigido |
| Tecnologia | pompa a pistone |
| Azionamento | elettrico |
| Protezione antideflagrante | no |
ProSpray 3.20
Dati tecnici ProSpray 3.20
| Materiali compatibili | Vernici e colori a base di acqua e di solventi, oli, agenti di distacco, resine sintetiche, vernici per PVC, vernici bicomponente, primer, stucchi, colori antincendio e anti-ruggine, dispersioni, colori a base di latex, adesivi, sigillanti |
| Dimensione massima dell'ugello | 0,021" |
| Portata massima | 2,0 l/min |
| Portata 12 MPa | 1,6 l/min |
| Pressione d'esercizio massima | 20,7 MPa |
| Peso | 13,6 kg |
| Potenza motore | 1 kW |
| Tensione | 230V/50Hz |
| Sistema di aspirazione | flessibile |
| Tecnologia | pompa a pistone |
| Azionamento | elettrico |
| Protezione antiesplosione | no |
| Interruttore multifunzione | no |
| Presa elettrica integrata | no |
| Depressore della valvola di aspirazione | sì |
| Lunghezza massima del tubo | 30 m |
ProSpray 3.31
Dati tecnici ProSpray 3.31
| Materiale applicabile | smalti, vernici di fondo, oli, grassi, dispersioni, vernici per facciate, prodotti ignifughi, prodotti per rivestimenti a spessore |
| Categoria prezzo (cat. 1-5) | categoria 3 |
| Dimensioni max. ugello | 0,032" |
| Portata max. | 3,8 l/min |
| Pressione di esercizio | 22,1 MPa |
| Peso | 38 kg |
| Potenza | 1,84 kW |
| Tensione | 230 V/50 Hz |
| Sistema di aspirazione compatibile (potrebbero eventualmente essere necessari accessori) | sistema di aspirazione rigido |
| Tecnologia | pompa a pistone |
| Azionamento | elettrico |
| Protezione antideflagrante | no |
ProSpray 3.39
Dati tecnici ProSpray 3.39
| Materiale applicabile | smalti, vernici di fondo, oli, grassi, dispersioni, vernici per facciate, prodotti ignifughi, prodotti per rivestimenti a spessore, rivestimenti, stucchi |
| Dimensioni max. ugello | 0,039" |
| Dimensioni max. ugello con 2 pistole | 0,026" |
| Portata max. | 5,0 l/min |
| Pressione di esercizio | 22,1 MPa |
| Peso | 50 kg |
| Potenza | 2,185 kW |
| Tensione | 230 V/50 Hz |
| Sistema di aspirazione compatibile (potrebbero eventualmente essere necessari accessori) | sistema di aspirazione rigido |
| Tecnologia | pompa a pistone |
| Azionamento | elettrico |
| Protezione antideflagrante | no |
TempSpray H126
TempSpray H326
PP90
SuperFinish 23 Plus
Dati tecnici SuperFinish 23 Plus
| Materiale applicabile | smalti, vernici di fondo, velature, impregnanti, oli, grassi |
| Dimensioni max. ugello | 0,023" |
| Portata max. | 2,6 l/min |
| Pressione di esercizio | 25 MPa |
| Max. pressione | 250 bar |
| Peso su telaio | 26 kg |
| Peso su carrello | 29 kg |
| Potenza | 1,3 kW |
| Tensione | 230 V/50 Hz |
| Sistema di aspirazione compatibile (potrebbero eventualmente essere necessari accessori) | contenitore superiore, sistema di aspirazione rigido |
| Tecnologia | Pompa a membrana |
| Azionamento | elettrico |
| Protezione antideflagrante | no |
SuperFinish 23 Pro
Dati tecnici SuperFinish 23 Pro
| Materiale applicabile | Vernici e lacche idrosolubili ed a base di solventi, materiali di copertura a due componenti, vernici a dispersione, vernici latex, vernici per facciate, rivestimento per tetto e pavimento |
| Dimensioni max. ugello | 0,023 |
| Portata max. | 2,6 l/min |
| Pressione di esercizio | 25 MPa |
| Peso | 27 kg |
| Potenza | 1,3 kW |
| Tensione | 230 V / 50 Hz |
| Sistema di aspirazione compatibile (potreberro eventualmente essere necessari accessori) | flessibile |
| Tecnologia | Pompa a membrana |
| Azionamento | elettrico |
| Protezione antideflagrante | No |
SuperFinish 33 Plus
Dati tecnici SuperFinish 33 Plus
| Materiale applicabile | Vernici e lacche idrosolubili ed a base di solventi, materiali di copertura a due componenti, vernici a dispersione, vernici latex, vernici per facciate, rivestimento per tetto e pavimento, materiale antincendio ed anticorrosione |
| Dimensioni max. ugello | 0,033" |
| Portata max. | 4,3 l/min |
| Pressione di esercizio | 25 MPa |
| Peso | 43 kg |
| Potenza | 2,2 kW |
| Tensione | 230 V / 50 Hz |
| Sistema di aspirazione compatibile (potrebbero eventualmente essere necessari accessori) | flessibile |
| Tecnologia | Pompa a membrana |
| Azionamento | elettrico |
| Protezione antideflagrante | no |
| Auto a due posizioni | no |
| Interruttore multifunzione | no |
| Presa integrata | no |
SuperFinish 33 Pro
Finish Control 3500
Finish Control 5500
FinishControl 3500